Computer Information Systems, AAS
The Associates of Applied Science in Computer Information Systems (CIS) at Glen Oaks will prepare students for various roles in the Information Technology (IT) industry including computer networking, repair, and helpdesk. Glen Oaks offers both Associates in Applied Science and Certificate programs, and the programs cover the objectives for several industry certifications including: A+, Network+, Linux+, Security+, Cisco Certified Network Administrator, Microsoft Certified IT Professional and Microsoft Office Specialist.
Program Outcomes
- Recognize professional responsibilities and make informed judgments in computer practice based on legal principles and industry standards.
- Use systemic approaches to select, develop, apply, integrate, and administer secure computing technologies to accomplish user goals.
- Analyze a computing problem and apply principles of computing and other relevant disciplines to identify solutions.
Code | Title | Credits |
---|---|---|
English Composition | 3.00 | |
ENGLISH COMPOSITION I 1 | ||
English Composition and Communications | 3.00 | |
Complete one: | ||
INTERPERSONAL COMMUNICATIONS 2 | ||
PUBLIC SPEAKING 1, 2 | ||
ENGLISH COMPOSITION II 1 | ||
Humanities or Fine Arts/Social Sciences | 3.00 | |
Complete any course from Humanities/Fine Arts or Social Science course listing 3 | ||
Mathematics | 4.00 | |
Complete one: | ||
COLLEGE ALGEBRA (Choose 1 math course from the following) | ||
CALCULUS I & ANALYTIC GEOMETRY 1 | ||
INTRO TO STATISTICS | ||
Natural Sciences | 3.00 | |
Complete one course from the Natural Science MTA course listing: 3 | ||
Required Certificates | 44.00 | |
Complete one option | ||
Total Credits | 60.00 |
- 1
Course has prerequisite(s)
- 2
COM-110 or COM-150 may be applied to the Humanities or Fine Arts requirement if not being used to fulfill the Communications requirement.
- 3
Note: No courses under the 100 level will be accepted towards this degree.
Certificate Options
Complete one:
Option 1 - Computer Support Technician Certificate + Cybersecurity Technician Certificate + CIS-113 & CIS-243
Option 2 - Cybersecurity Specialist Certificate + Computer Support Assistant Certificate
Option 3 - Cybersecurity Specialist Certificate + Network Management Certificate + CIS-243 and 3 CIS elective credits
Option 4 - Network Administration Technician Certificate + Computer Support Assistant Certificate + CIS elective credit hours to reach 60 credits
Option 5 - Network Administration Technician Certificate + Cybersecurity Technician Certificate +8-10 CIS elective credit hours to reach 60
Tuition is calculated on contact hours
Current/Updated: Fall 2021
Option 1
Fall 1 | Credits | |
---|---|---|
CIS-101 | INTRO TO COMPUTERS & SOFTWARE | 4.00 |
CIS-112 | CISCO I | 3.00 |
CIS-172 | LINUX OPERATING SYSTEMS | 3.00 |
CIS-220 | COMPUTER TECHNICIAN ESSENTIALS | 3.00 |
COMMUNICATIONS - MTA | 3.00 | |
Credits | 16.00 | |
Winter 1 | ||
CIS-113 | CISCO II | 3.00 |
CIS-151 | ETHICAL HACKING I | 3.00 |
CIS-224 | COMPUTER REPAIR ESSENTIALS | 3.00 |
CIS-272 | LINUX OPERATING SYSTEM ADMINISTRATION | 3.00 |
COMMUNICATIONS - MTA | 3.00 | |
Credits | 15.00 | |
Fall 2 | ||
CIS-121 | COMPUTER SCIENCE I | 4.00 |
CIS-152 | ETHICAL HACKING II | 3.00 |
CIS-240 | INTRO TO NETWORKING | 3.00 |
CIS-165 | HYBRID SERVER CORE | 3.00 |
NATURAL SCIENCE - MTA | 3.00 | |
Credits | 16.00 | |
Winter 2 | ||
CIS-161 | CYBERSECURITY OPERATIONS | 3.00 |
CIS-245 | NETWORK SECURITY | 3.00 |
CIS-265 | HYBRID SERVER ADVANCE | 3.00 |
HUMANITIES/SOCIAL SCIENCE ELECTIVE - MTA | 3.00 | |
MATHEMATICS - MTA | 4.00 | |
Credits | 16.00 | |
Total Credits | 63.00 |
Option 2
Fall 1 | Credits | |
---|---|---|
CIS-101 | INTRO TO COMPUTERS & SOFTWARE | 4.00 |
CIS-112 | CISCO I | 3.00 |
CIS-151 | ETHICAL HACKING I | 3.00 |
CIS-172 or CIS-121 |
LINUX OPERATING SYSTEMS or COMPUTER SCIENCE I |
3.00 |
COMMUNICATIONS - MTA | 3.00 | |
Credits | 16.00 | |
Winter 1 | ||
CIS-113 | CISCO II | 3.00 |
CIS-152 | ETHICAL HACKING II | 3.00 |
CIS-220 | COMPUTER TECHNICIAN ESSENTIALS | 3.00 |
CIS-240 | INTRO TO NETWORKING | 3.00 |
COMMUNICATIONS - MTA | 3.00 | |
Credits | 15.00 | |
Fall 2 | ||
CIS-162 | INTRODUCTION TO COMPUTER FORENSICS | 3.00 |
CIS-224 | COMPUTER REPAIR ESSENTIALS | 3.00 |
CIS-245 | NETWORK SECURITY | 3.00 |
MATHEMATICS - MTA | 4.00 | |
Credits | 13.00 | |
Winter 2 | ||
CIS-161 | CYBERSECURITY OPERATIONS | 3.00 |
CIS-270 | PC OPERATING SYSTEMS | 3.00 |
CIS-272 or CIS-122 |
LINUX OPERATING SYSTEM ADMINISTRATION or COMPUTER SCIENCE II |
3.00 |
NATURAL SCIENCE - MTA | 3.00 | |
HUMANITIES/SOCIAL SCIENCE - MTA | 3.00 | |
Credits | 15.00 | |
Total Credits | 59.00 |
Option 3
Fall 1 | Credits | |
---|---|---|
CIS-101 | INTRO TO COMPUTERS & SOFTWARE | 4.00 |
CIS-112 | CISCO I | 3.00 |
CIS-151 | ETHICAL HACKING I | 3.00 |
CIS-165 | HYBRID SERVER CORE | 3.00 |
CIS-172 | LINUX OPERATING SYSTEMS | 3.00 |
Credits | 16.00 | |
Winter 1 | ||
CIS-113 | CISCO II | 3.00 |
CIS-152 | ETHICAL HACKING II | 3.00 |
CIS-240 | INTRO TO NETWORKING | 3.00 |
COMMUNICATIONS - MTA | 3.00 | |
Credits | 12.00 | |
Fall 2 | ||
CIS-245 | NETWORK SECURITY | 3.00 |
CIS-272 | LINUX OPERATING SYSTEM ADMINISTRATION | 3.00 |
COMMUNICATIONS - MTA | 3.00 | |
MATHEMATICS- MTA | 4.00 | |
Credits | 13.00 | |
Winter 2 | ||
CIS-161 | CYBERSECURITY OPERATIONS | 3.00 |
CIS-270 | PC OPERATING SYSTEMS | 3.00 |
CIS ELECTIVE | 3.00 | |
NATURAL SCIENCE - MTA | 3.00 | |
HUMANITIES/SOCIAL SCIENCE - MTA | 3.00 | |
Credits | 15.00 | |
Total Credits | 56.00 |
Option 4
Fall 1 | Credits | |
---|---|---|
CIS-101 | INTRO TO COMPUTERS & SOFTWARE | 4.00 |
CIS-112 | CISCO I | 3.00 |
CIS-172 | LINUX OPERATING SYSTEMS | 3.00 |
CIS-240 | INTRO TO NETWORKING | 3.00 |
COMMUNICATIONS - MTA | 3.00 | |
Credits | 16.00 | |
Winter 1 | ||
CIS-113 | CISCO II | 3.00 |
CIS-165 | HYBRID SERVER CORE | 3.00 |
CIS-220 | COMPUTER TECHNICIAN ESSENTIALS | 3.00 |
CIS ELECTIVE | 3.00 | |
COMMUNICATIONS - MTA | 3.00 | |
Credits | 15.00 | |
Fall 2 | ||
CIS-114 | CISCO III | 3.00 |
CIS-224 | COMPUTER REPAIR ESSENTIALS | 3.00 |
CIS-245 | NETWORK SECURITY | 3.00 |
CIS-265 | HYBRID SERVER ADVANCE | 3.00 |
NATURAL SCIENCE - MTA | 3.00 | |
Credits | 15.00 | |
Winter 2 | ||
CIS ELECTIVES | 6.00 | |
MATHEMATICS - MTA | 4.00 | |
HUMANITIES/SOCIAL SCIENCE - MTA | 3.00 | |
Credits | 13.00 | |
Total Credits | 59.00 |
Option 5
Fall 1 | Credits | |
---|---|---|
CIS-101 | INTRO TO COMPUTERS & SOFTWARE | 4.00 |
CIS-112 | CISCO I | 3.00 |
CIS-172 | LINUX OPERATING SYSTEMS | 3.00 |
CIS-240 | INTRO TO NETWORKING | 3.00 |
COMMUNICATIONS - MTA | 3.00 | |
Credits | 16.00 | |
Winter 1 | ||
CIS-113 | CISCO II | 3.00 |
CIS-165 | HYBRID SERVER CORE | 3.00 |
CIS-245 | NETWORK SECURITY | 3.00 |
CIS ELECTIVE | 3.00 | |
COMMUNICATIONS - MTA | 3.00 | |
Credits | 15.00 | |
Fall 2 | ||
CIS-114 | CISCO III | 3.00 |
CIS-161 | CYBERSECURITY OPERATIONS | 3.00 |
CIS-265 | HYBRID SERVER ADVANCE | 3.00 |
CIS ELECTIVE | 3.00 | |
MATHEMATICS- MTA | 4.00 | |
Credits | 16.00 | |
Winter 2 | ||
CIS ELECTIVES | 9.00 | |
HUMANITIES/SOCIAL SCIENCE - MTA | 3.00 | |
NATURAL SCIENCE - MTA | 3.00 | |
Credits | 15.00 | |
Total Credits | 62.00 |